Organisation von Innovationen und Business in RusslandSeminar in Samara, Russland, 2011 - 2012 | |||
  | |||
Universität für Luft- und Raumfahrt, Samara (Träger) Die Universität für Luft- und Raumfahrt, Samara, liegt inmitten einer hochentwickelten Wirtschaftsregion – dem Gebiet um Samara. Die Hochschule wurde 1942 als Hochschule für Luftfahrt gegründet. In 7 Hauptfakultäten und zentralen Einrichtungen arbeiten etwa 2.500 Beschäftigte. An der Universität sind gegenwärtig über 11.000 Studierende eingeschrieben. | |||
  4 Seminartage | mit Kulturprogramm   | Abschluss   Zertifikat       | |
  |   Territoriale Organisation der Wirtschaft in Russland | ||
  |   Regionalmarkt der Waren und Dienstleistungen | ||
  |   Einschätzung der Marktkapazität des Regionalmarktes | ||
  |   Grundsätze der Schaffung und Entwicklung neuer Geschäftsfelder in Russland | ||
  Zielgruppe | Personen, die sich für die Gründung und Entwicklung eines Business in Russland interessieren. | ||
  | |||
  | |||
Das Gebiet um SamaraFläche – 53.000 km²Einwohner (01.01.2007) – 3.177.600 Bruttoinlandsprodukt (am Jahresende 2007, Nominalindex) – 23.312 Mill. USD Erwerbsquote (Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung) – 80,4% Ausländische Investitionen (am Jahresende 2007) – 2366,6 Mill. USD Rating der nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit – 4. Platz (unter den russischen Regionen, rating agency BaumanInnovation) | |||
  | Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt ! | ||
  | |||
  |